


Фильтры сжатого воздуха серии F
Фильтры сжатого воздуха «Ingersoll Rand» обеспечивают:
- Качество очистки воздуха, превышающее требования стандарта ISO8573.1 и ГОСТ 17433-80;
- Самое простое и быстрое обслуживание;
- Самый низкий перепад давлений между входом и выходом;
- Высокую защищенность от коррозии.
Фильтры сжатого воздуха «Ingersoll Rand» выпускаются в следующих модификациях:
- D (General Purpose Dust ation) — предназначен для удаления механических примесей размером до 1 мкм
- G (General Purpose Protection) — предназначен для удаления механических примесей размером до 1 мкм, водно-масляной эмульсии, обеспечивает содержание в воздухе аэрозольного масла не более 0,6 мг/м3 при 21°С
- H (High Efficiency Oil Removal Filtration) — предназначен для удаления механических примесей размером до 0,01 мкм, включая аэрозольное масло и воду, обеспечивает содержание в воздухе остаточного аэрозольного масла не более 0,01 мг/м3 при 21°С. (Устанавливается в комбинации с фильтром G)
- A (Activated Carbon Filtration) — предназначен для удаления паров масла и запахов (исключая метан), обеспечивает остаточное содержание паров масла в воздухе не более 0,003 мг/м3 при 21°С. (Устанавливается в комбинации с фильтром G и H).
Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление: | |
(фильтры с муфтовым присоединением) | 17 бар; |
(фильтры с фланцевым присоединением) | 16 бар; |
Максимальная рабочая температура: | + 80°С (для фильтров D, H, G); |
+ 30°С (для фильтров А); | |
Минимальная рабочая температура: | + 1°С |
Модель (A,G,H,D) | Пропускная способность, м3/мин | Тип подсоединения | Размеры, мм | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | кг | |||
F35 I (A,G,H,D) | 0,58 | 1/2" | 76 | 46 | 205 | 25 | 1,0 |
F71 I (A,G,H,D) | 1,18 | 3/4" | 98 | 53 | 261 | 32 | |
F108 I (A,G,H,D) | 1,80 | ||||||
F144 I (A,G,H,D) | 2,4 | 1" | 129 | 61 | 290 | 38 | 2,0 |
F178 I (A,G,H,D) | 2,97 | ||||||
F212 I (A,G,H,D) | 3,53 | ||||||
F395 I (A,G,H,D) | 6,58 | 1 1/2" | 381 | 3,0 | |||
F424 I (A,G,H,D) | 7,07 | ||||||
F577 I (A,G,H,D) | 9,62 | 2" | 170 | 74 | 500 | 51 | 6,0 |
F791 I (A,G,H,D) | 13,18 | ||||||
F985 I (A,G,H,D) | 16,42 | ||||||
F1155 I (A,G,H,D) | 19,25 | 3" | 205 | 86 | 572 | 57 | 12 |
F1529 I (A,G,H,D) | 25,48 | 673 | 14 | ||||
F1817 I (A,G,H,D) | 30,28 | 756 | 16 | ||||
F2124 I (H) | 35,4 | 912 | 18 | ||||
F2378 I (A,G,D) | 39,63 | ||||||
Технические характеристики приведены для следующих условий эксплуатации: рабочее давление: 7 бар |
Модель (A,G,H,D) | Пропускная способность, м3/мин | Тип подсоединения | Размеры, мм | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | кг | |||
F770I (A,G,H,D) | 12,8 | DN 50 | 285 | 85 | 500 | 300 | 8 |
F1320I (A,G,H,D) | 22,0 | DN 65 | 285 | 90 | 690 | 11 | |
F2100I (A,G,H,D) | 35,0 | DN 80 | 340 | 100 | 880 | 16 | |
F2800I (A,G,H,D) | 46,0 | DN 100 | 485 | 333 | 1264 | 125 | |
F4200I (A,G,H,D) | 70,0 | DN 125 | 630 | 375 | 1274 | 196 | |
F5700I (A,G,H,D) | 95,0 | DN 150 | 630 | 395 | 1384 | 210 | |
F7500I (A,G,H,D) | 125,0 | 676 | 414 | 1434 | 264 | ||
F9300I (A,G,H,D) | 155,0 | 724 | 449 | 1503 | 314 | ||
F11000I (A,G,H,D) | 185,0 | DN 200 | 724 | 461 | 1503 | 320 | |
F14200I (A,G,H,D) | 240,0 | 885 | 515 | 1565 | 530 | ||
F19900I (A,G,H,D) | 330,0 | DN 250 | 950 | 525 | 1573 | 670 | |
F31000I (A,G,H,D) | 520,0 | DN 300 | 1050 | 645 | 1702 | 1083 | |
Технические характеристики приведены для следующих условий эксплуатации: рабочее давление: 7 бар |
Если условия эксплуатации отличаются от приведенных выше, необходимо подобрать модель фильтра по расчетной пропускной способности, воспользовавшись следующей корректирующей формулой:
Q = R / Fp
Q — расчетная пропускная способность фильтра
R — расход воздуха, который необходимо очистить
Fp — корректирующий коэффициент, учитывающий давление воздуха на входе в фильтр:
бар | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Fp | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,85 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,36 | 1,46 | 1,51 | 1,56 |