В перечне оборудования для сжатия атмосферного воздуха, поставляемого компанией «НПО «ЦВЭРТ», винтовой компрессор — механизм повышенного спроса. Этому способствуют функциональность компрессоров этого типа, цена, габариты. В наше предложение входят различные модели оборудования, как маслонаполненные, так и безмасляного сжатия с широким диапазоном выбора по производительности и рабочему давлению. На сегодняшний день включение винтовых компрессоров в состав систем подготовки сжатого воздуха на предприятиях с потребностью 0,2–100 м3/мин при давлении 1–14 атм носит массовый характер. Это оправдано экономически и подтверждено положительным производственным опытом в различных условиях эксплуатации.
Каждый представленный в каталоге винтовой компрессор на конструктивном уровне наделён множеством преимуществ (в сравнении с агрегатами других типов) и достоинств, к ним относятся:
- компактность;
- малошумность;
- низкие эксплуатационные затраты;
- надёжность;
- экономичность;
- высокая чистота сжатого воздуха.
Компоновка основного и дополнительного оборудования на единой раме, относительно малый (по сравнению с другими системами) вес облегчают монтаж и упрощают размещение винтового компрессора в рабочей зоне. Конструктивные особенности винтового компрессора предполагают работу в полностью автоматическом режиме с минимумом привлечения персонала. Сроки регламентного технического обслуживания — в среднем дважды в год.
Поскольку уровень шума невысок, отпадает необходимость монтажа оборудования в изолированном помещении. Это позволяет установить винтовой компрессор в непосредственной близости от точек потребления, добиться снижения длины воздуховодов и, соответственно, улучшения работы пневмосетей.
Винтовые маслозаполненные компрессоры с постоянной производительностью
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, м3/мин при давлении (изб.) | Присоединение | Габариты, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 бар | 13 бар | 14 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
R2,2 IU-10-200 | 2,2 | 0,24 | - | - | 1/2“ | 1393 | 555 | 1111 | 187 |
R4 IU-10-200 | 4 | 0,47 | - | - | 1/2“ | 1393 | 555 | 1111 | 187 |
R5,5 IU-10-200 | 5,5 | 0,62 | - | - | 1/2“ | 1393 | 555 | 1111 | 187 |
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, м3/мин при давлении (изб.) | Присоединение | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 8,0 бар | 8,5 бар | 10 бар | 14 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
UP5-4 | 4 | 0,55 | 0,45 | — | 3/4" | 1042 | 734 | 914 | 295 | ||
UP5-5 | 5,5 | 0,82 | 0,74 | 0,51 | 3/4" | 1042 | 734 | 914 | 295 | ||
UP5-7 | 7,5 | 1,08 | 0,96 | 0,68 | 3/4" | 1042 | 734 | 914 | 295 | ||
UP5-11C | 11,5 | 1,60 | 1,42 | 1,08 | 3/4" | 1042 | 734 | 914 | 295 | ||
UP5-11 | 11 | 1,84 | 1,70 | 1,54 | — | 1" | 1282 | 920 | 1050 | 509 | |
UP5-15 | 15 | 2,41 | 2,36 | 2,07 | 1,61 | 1" | 1282 | 920 | 1050 | 509 | |
UP5-18 | 18 | 3,00 | 2,87 | 2,61 | 2,01 | 1" | 1282 | 920 | 1050 | 532 | |
UP5-22 | 22 | 3,54 | 3,34 | 3,11 | 2,32 | 1" | 1282 | 920 | 1050 | 540 | |
UP5-22E | 22 | 3,95 | 3,70 | 3,35 | 2,75 | 1 1/2" | 1712 | 1379 | 1344 | 992 | |
UP5-30 | 30 | 5,60 | 4,90 | 4,70 | 3,90 | 1 1/2" | 1712 | 1379 | 1344 | 1028 | |
SSR 37 PE | 37 | 6,02 | 5,89 | 5,70 | 4,73 | 1 1/2" | 1670 | 1341 | 1344 | 1064 |
Модель | Мощность привода, кВт |
Производительность, м3/мин при давлении (изб.) | Присоединение | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 8,5 бар | 10 бар | 13 бар | 14 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
R 37 ie | 37 | 6,46 | 6,2 | 5,72 | — | 4,8 | 1 1/2" | 1947 | 1114 | 1607 | 1004 |
R 45 i | 45 | 7,4 | 7,1 | 6,5 | — | 5,8 | 1 1/2" | 1947 | 1114 | 1607 | 1039 |
R 55 i | 55 | 10,20 | 9,43 | 8,58 | — | 6,51 | 2" | 2432 | 1265 | 2032 | 1603 |
R 75 i | 75 | 13,34 | 12,70 | 11,61 | — | 8,83 | 2" | 2432 | 1265 | 2032 | 1718 |
R 90 i | 90 | 16,71 | 15,72 | 14,02 | — | 10,25 | 2 1/2" | 2703 | 1466 | 2032 | 2420 |
R 90 ie | 90 | 18,01 | 17,50 | 15,43 | — | 13,03 | 3“ | 2855 | 1836 | 2032 | 2744 |
R 110 i | 110 | 20,76 | 19,20 | 17,50 | — | 13,76 | 2 1/2" | 2703 | 1466 | 2032 | 2550 |
R 110 ie | 110 | 22,09 | 20,39 | 18,89 | — | 15,40 | 3“ | 2855 | 1836 | 2032 | 2744 |
R 132 i | 132 | 25,20 | 23,93 | 21,10 | — | 17,53 | 3“ | 2855 | 1836 | 2032 | 2926 |
R 132 ie | 132 | 26,19 | 25,34 | 22,79 | — | 18,35 | 3“ | 2855 | 1836 | 2032 | 2744 |
R 160 i | 160 | 29,45 | 29,02 | 25,75 | — | 20,51 | 3“ | 2855 | 1836 | 2032 | 2926 |
R 160 ie | 160 | 31,09 | 30,30 | 27,21 | — | 21,95 | 3“ | 2855 | 1836 | 2032 | 3198 |
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, м3/мин при давлении (изб.) | Присоединение | Габариты, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 8,5 бар | 10 бар | 14 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
SSR 200-2S | 200 | 41,5 | 38,8 | 36,2 | 28,6 | 3" | 4000 | 1930 | 2146 | 5460 |
SSR 250 | 250 | 43,9 | 42,5 | 38,8 | — | 3" | 4000 | 1930 | 2146 | 5200 |
SSR 250-2S | 250 | 49,2 | 47,4 | 44,2 | 36,4 | 3" | 4000 | 1930 | 2146 | 5540 |
SSR 300-2S | 300 | 60,2 | 56,0 | 52,2 | 44,3 | 4" | 4000 | 1930 | 2146 | 6100 |
SSR 350-2S | 350 | 69,2 | 64,1 | 59,5 | 50,2 | 4" | 4000 | 1930 | 2146 | 6530 |
Винтовые маслозаполненые компрессоры с переменной производительностью
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, м3/мин при давлении (изб.) | Присоединение | Габариты, мм | Масcа, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 8,0 бар | 8,5 бар | 10 бар | 14 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
N-5 | 5,5 | 0,48-0,88 | 0,62-0,74 | — | 3/4" | 1235 | 710 | 745 | 250 | ||
N-7 | 7,5 | 0,48-1,19 | 0,62-0,99 | 0,66-0,71 | 3/4" | 1235 | 710 | 745 | 250 | ||
N-11 | 11 | 0,48-1,70 | 0,62-1,45 | 0,66-1,13 | 3/4" | 1235 | 710 | 745 | 250 | ||
N 15 | 15 | 1,16-2,58 | 1,16-2,35 | 1,16-2,18 | — | 1" | 1630 | 724 | 1280 | 612 | |
N 18 | 18 | 1,16-3,14 | 1,16-2,89 | 1,16-2,66 | — | 1" | 1630 | 724 | 1280 | 612 | |
N 22 | 22 | 1,16-3,68 | 1,16-3,54 | 1,16-3,14 | — | 1 1/2" | 1630 | 724 |
1280 |
612 | |
N 30 | 30 | 1,16-4,56 | 1,16-4,39 | 1,16-4,02 | — | 1 1/2" | 1630 | 724 | 1280 | 612 |
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, м3/мин при давлении (изб.) | Присоединение | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0 бар | 7,5 бар | 8,0 бар | 8,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
R 37 ne | 37 | 1,64-6,63 | 1,67-6,43 | 1,67-6,34 | 1,7-6,12 | 1,78-5,83 | 1 1/2" | 1947 | 1114 | 1607 | 776 |
R 45 n | 45 | 1,64-7,42 | 1,67-7,39 | 1,67-7,28 | 1,7-7,02 | 1,78-6,46 | 1 1/2" | 1947 | 1114 | 1607 | 776 |
R 55 n | 55 | 3,23-10,53 | 3,23-10,11 | 3,23-9,88 | 3,23-9,29 | 3,23-8,49 | 2" | 2432 | 1265 | 2032 | 1420 |
R 75 n | 75 | 3,23-13,56 | 3,23-12,94 | 3,23-12,66 | 3,23-12,15 | 3,23-11,5 | 2" | 2432 | 1265 | 2032 | 1420 |
R 90 n | 90 | 8,47-17,95 | 8,58-17,1 | 8,64-16,51 | 8,81-15,29 | 9,15-14,02 | 2 1/2" | 2703 | 1466 | 2032 | 2060 |
R 90ne | 90 | 8,86-18,72 | 8,86-18,01 | 8,86-17,78 | 8,86-17,50 | 8,86-15,40 | 3" | 2855 | 1836 | 2032 | 2495 |
R 110 n | 110 | 8,47-21,66 | 8,58-20,56 | 8,64-19,93 | 8,81-19,2 | 9,15-17,5 | 2 1/2" | 2703 | 1466 | 2032 | 2060 |
R 110 ne | 110 | 8,86-22,96 | 8,86-22,09 | 8,86-21,52 | 8,86-20,39 | 8,86-18,89 | 3" | 2855 | 1836 | 2032 | 2495 |
R 132 n | 132 | 8,47-24,44 | 8,58-23,50 | 8,64-23,11 | 8,81-22,31 | 9,15-21,01 | 3" | 2855 | 1836 | 2032 | 2363 |
R 132 ne | 132 | 8,86-27,24 | 8,95-26,19 | 9,13-25,54 | 9,32-24,21 | 9,7-23,11 | 3" | 2855 | 1836 | 2032 | 2495 |
R 160 n | 160 | 8,47-28,88 | 8,58-28,01 | 8,64-27,35 | 8,81-25,99 | 9,15-25,00 | 3" | 2855 | 1836 | 2032 | 2363 |
R 160 ne | 160 | 8,86-32,05 | 8,95-31,09 | 9,13-30,61 | 9,32-29,59 | 9,7-27,21 | 3" | 2855 | 1836 | 2032 | 2495 |
R 190 ne | 190 | 18,29-39,08 | 18,30-37,58 | 18,30-36,81 | 18,22-33,13 | 17,87-32,31 | 3" | 4000 | 1930 | 2146 | 5933 |
R 225 ne | 225 | 18,73-46,01 | 18,34-44,74 | 18,23-43,61 | 18,10-41,80 | 18,84-40,35 | 3" | 4000 | 1930 | 2146 | 5933 |
Винтовые безмасляные компрессоры с постоянной производительностью
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, м3/мин при давлении (изб.) | Присоединение | Габариты, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
S 37 | 37 | 6,0 | 5,2 | — | 1 1/2" | 2248 | 1372 | 1914 | 2387 |
S 45 | 45 | 7,6 | 6,5 | — | 1 1/2" | 2248 | 1372 | 1914 | 2497 |
S 55 | 55 | 9,6 | 8,6 | 7,7 (WC) | 1 1/2" | 2248 | 1372 | 1914 | 2577 |
S 75 | 75 | 12,5 | 11,6 | 10,7 (WC) | 1 1/2" | 2248 | 1372 | 1914 | 2682 |
S 90 | 90 | 15,9 | 13,6 | 13,0 | 2" | 2692 | 1588 | 2362 | 3270 |
S 110 | 110 | 19,4 | 18,0 | 15,4 | 2" | 2692 | 1588 | 2362 | 3350 |
S 132 | 132 | 22,8 | 21,4 | 18,8 | 2" | 2692 | 1588 | 2362 | 3430 |
S 150 | 150 | 25,9 | 24,6 | 22,1 | 2" | 2692 | 1588 | 2362 | 3450 |
S 200 | 200 | 35,0 | 32,6 | 27,4 | 4" | 3048 | 1930 | 2438 | 4582 |
S 250 | 250 | 45,2 | 41,5 | 35,5 | 4" | 3048 | 1930 | 2438 | 4702 |
S 300 | 300 | 43,3 | 4" | 3048 | 1930 | 2438 | 4762 |
Винтовые безмасляные компрессоры с изменяемой производительностью
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, м3/мин при давлении (изб.) | Присоединение | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0 бар | 7,5 бар | 8,0 бар | 8,5 бар | 10 бар | Длина | Ширина | Высота | ||||
N 37 OF | 37 | 2,6-5,7 | 2,6-5,4 | 2,6-5,3 | 2,6-5,1 | 3,6-4,6 | 1 1/2" | 2080 | 1115 | 2024 | 1549 |
N 45 OF | 45 | 2,6-6,7 | 2,6-6,5 | 2,6-6,4 | 2,6-6,2 | 3,6-5,7 | 1 1/2" | 2080 | 1115 | 2024 | 1579 |
N 55 OF | 55 | 6,2-9,4 | 6,16-9,0 | 6,13-8,8 | 6,13-8,5 | 6,5-7,8 | 1 1/2" | 2078 | 1321 | 1948 | 2042 |
N 75 OF | 75 | 6,43-12,3 | 6,43-11,9 | 6,43-11,7 | 6,35-11,4 | 7,6-10,6 | 1 1/2" | 2078 | 1321 | 1948 | 2042 |
N 90 OF | 90 | 12,0-15,4 | 11,9-14,8 | 11,8-14,4 | 11,8-13,7 | 11,6-12,4 | 2" | 2549 | 1825 | 2437 | 3215 |
N 110 OF | 110 | 12,2-18,8 | 12,1-18,1 | 12,1-17,8 | 12,1-17,1 | 12,0-15,7 | 2" | 2549 | 1825 | 2437 | 3215 |
N 132 OF | 132 | 12,4-22,3 | 12,4-21,5 | 12,4-21,2 | 12,4-20,5 | 12,2-19,0 | 2" | 2549 | 1825 | 2437 | 3215 |
N 160 OF | 160 | 12,8-25,6 | 12,7-25,6 | 12,4-25,4 | 12,4-24,5 | 12,4-23,1 | 2" | 2549 | 1825 | 2437 | 3215 |
S 250 VSD | 250 | 22,6-45,2 | 25,3-42,4 | 25,3-41,5 | 25,3-40,5 | 25,6-35,5 | 4" | 3046 | 1929 | 2441 | 4702 |
S 300 VSD | 300 | 26,4-48,8 | 26,4-48,8 | 26,4-47,7 | 26,4-46,7 | 24,5-43,3 | 4" | 3046 | 1929 | 2441 | 4762 |